KIA Carens. Характеристики
|
Двигатель
|
||||
| Тип топлива | дизельный | бензиновый | ||
| Тип двигателя | CRDi SOHC I4 VGT | DOHC I4 CVVT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Рабочий объем, см3 | 1991 | 1998 | 1591 | |
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 140 (4000) | 145 (6000) | 126 (6300) | |
|
Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
305 (2500) | 189 (4250) | 157 (4200) | |
| Требования к топливу | дизель EN590 | бензин RON95 | ||
| Объём топливного бака, л | 55 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | |
| Количество передач | 6 | 4 | 5 | |
|
Кузов
|
||||
| Тип кузова | Универсал | |||
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/5 | ||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4545/1820/1650 | |||
| Колесная база, мм | 2700 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1573/1569 | |||
| Дорожный просвет, мм | 156 | |||
|
Динамические характеристики
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,0 | 11,9 | 11,0 | 11,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 187 | 181 | 190 | 177 |
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 7,6 | 11,5 | 10,8 | 9,0 |
| Трасса, л/100км | 5,1 | 6,6 | 6,2 | |
| Смешанный, л/100км | 6,0 | 8,4 | 8,1 | 7,2 |
| Подвеска (передняя/задняя) | стойка «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости/ многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/ дисковые | |||
| Снаряженная масса (мин/макс), кг | 1556/1692 | 1462/1597 | 1444/1581 | 1375/1425 |






